2025年12月〜2026年2月
| 2025年12月 山行実績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 程 | 曜日 | 山 名 | 山 域 | 目 的 | メ ン バー | ||
| 1 | 12/2 | (火) | 妙法が岳 | 揖斐関ケ原養老国定公園 | 古刹巡りと里山の名残秋を楽しむ | 嶋村、佐藤和子、会員外1名 | |
| 2 | 12/5 | (金) | 鳥川アルプス | 岡崎 | トレーニング兼ピークハント | 鈴木 | |
| 3 | 12/6 | (土) | 馬籠宿・妻籠宿 | 中央アルプス | 山行部定例山行 | 山田、上田、大矢、桑山、渋谷、斎藤、二村、佐藤和子、武田 | |
| 4 | 12/7 | (日) | イプネクラシ | 鈴鹿 | 苔鑑賞 | 水谷、稲垣 | |
| 5 | 12/7 | (日) | 南山 | 豊田 | アイゼンクライミングトレーニング | 髙木、池田祐、斎藤、成田、佐々木、会員外1名 | |
| 6 | 12/7 | (日) | 春日井3山+1山 | 春日井 | ピークハント | 鈴木 | |
| 7 | 12/7 | (日) | 西穂ピラミッドピーク | 西穂 | 冬山初めの足慣らし | 武田 | |
| 8 | 12/7 | (日) | 愛知県民の森 | 新城 | 愛知130山、滝沢~北尾根を周回する | 中津川 | |
| 9 | 12/8 | (月) | 折平山・高根山 | 三河 | 登山道、コースタイムの確認 | 松岡、森田、会員外1名 | |
| 10 | 12/11 | (木) | 本宮山 | 東三河 | 親子水入らずのゆったり山行 | 竹内、会員外1名 | |
| 11 | 12/13 | (土) | 高取山 | 奈良 | 日本三大山城「高取城址」攻略後、明日香の古墳を巡る | 中津川、沢田 | |
| 12 | 12/19 | (金) | 京ヶ峰 | 東三河 | 愛知130山調査 | 森田、会員外3名 | |
| 13 | 12/19 | (金) | 折平山・高根山 | 三河 | まだ、未踏の登山道を調査する | 松岡、会員外1名 | |
| 14 | 12/20~21 | (土)~(日) | 西穂高岳 | 北アルプス | 西穂でクリスマスを楽しみつつ雪山のおさらい | 清水、会員外3名 | |
| 15 | 12/20 | (土) | 大日が岳 | 両白山地 | 教育山行実技(雪上訓練) | 嶋村、稲垣、山田孝、佐藤和子、竹内、斎藤、池田祐、竹上、鈴木、池田宏行 | |
| 16 | 12/26~12/27 | (金)~(土) | 太神山・堂山 | 湖南アルプス | テント泊の練習 | 池田、会員外1名 | |
| 17 | 12/27~28 | (土)~(日) | 神坂山 | 恵那 | 天地は万物の逆さ旅 | 坂木、多賀、水谷、斎藤、竹内、竹上 | |
| 18 | 12/27 | (土) | 坊ケ峰 | 豊橋、浜松 | 愛知130山、姫街道を辿り、坊ケ峰に登る | 中津川 | |
| 19 | 12/27 | (土) | 猿投山 | 豊田 | 猿投山登山道調査 | 松岡、会員外1名 | |
| 20 | 12/27 | (土) | スノーウェーブパーク白鳥高原 | 両白山地 | アバランチ訓練 | 武田、会員外7名 | |
| 21 | 12/28 | (日) | 星田60連山 | 大阪交野市 | ピークハント | 鈴木、池田祐 | |
| 22 | 12/28 | (日) | 伊豆が岳 | 奥武蔵 | 足の神様に安全登山祈願 | 伊藤、会員外1名 | |
| 23 | 12/29 | (月) | 八甲田山 | 奥羽山脈 | 清水、会員外1 | ||
| 24 | 12/29~30 | (月)~(火) | 上高地・焼岳 | 北アルプス | 人のいない上高地を楽しむ | 稲垣、会員外3名 | |
| 25 | 12/30 | (火) | 村積山 | 岡崎 | 友人とハイキング | 鈴木、会員外1名 | |
| 2026年1月 山行実績 | |||||||
| No. | 日 程 | 曜日 | 山 名 | 山 域 | 目 的 | メ ン バー | |
| 1 | 1/1~1/2 | (木)~(金) | 天狗岳 | 八ヶ岳 | 骨付きチキンを食べる | 稲垣、水谷、池田祐、鈴木 | |
| 2 | 1/2 | (金) | 宮路山・五井山 | 三河 | 新年山行 | 佐藤和子、多賀、後藤 | |
| 3 | 1/4 | (日) | 多度山 | 美濃 | 初詣山行 | 森田、山田孝之、浅井、木村、二村、後藤、松岡 | |
| 4 | 1/4 | (日) | 東ボタンブチ(御池岳) | 鈴鹿 | 門松は冥途の一里塚 | 坂木、佐藤和子、水谷、竹上、竹内、鈴木、斎藤、池田祐、会員外1名 | |
| 5 | 1/4 | (日) | 御在所岳・裏道 | 鈴鹿 | 雪山足慣らし | 佐藤和男、沢田 | |
| 6 | 1/5 | (月) | 太鼓曲輪尾根~北高尾山稜 | 八王子 | 初登り | 伊藤、会員外1名 | |
2025年9月〜11月
| 2025年9月 山行実績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 日 程 | 曜日 | 山 名 | 山 域 | 目 的 | メ ン バー | ||
| 1 | 9/2 | (火) | 古美山園地クライミングエリア | 豊田 | 新しい課題に挑戦する 姿勢を常に意識して登る | 吉川 | ||
| 2 | 9/3 | (水) | 十勝岳 | 石狩山地 | 100名山 | 武田 | ||
| 3 | 9/6 | (土) | 金華山 | 岐阜 | トレーニング | 二村、髙木他会員外1名 | ||
| 4 | 9/6 | (土) | 阿弥陀岳 | 八ヶ岳 | 登山学校で学んだ歩き方、パーティ論、その他安全登山についてバリエーションで実施する | 稲垣、清水他会員外4名 | ||
| 5 | 9/6 | (土) | 二つ森山 | 美濃 | リハビリ | 後藤他会員外1名 | ||
| 6 | 9/6 | (土) | タコウド・雨乞山 | 渥美半島 | あつみトレイル | 松岡、佐藤和子、鈴木 | ||
| 7 | 9/6~7 | (土)~(日) | 風吹大池 | 小谷、後立山 | 秋の山を楽しむ | 森田、浅井、山田 | ||
| 8 | 9/6~7 | (土)~(日) | 奥大日岳・大日岳 | 立山 | 大日小屋に泊まる | 木村他会員外3名 | ||
| 9 | 9/6~7 | (土)~(日) | 大峯・前鬼川 | 大峯山脈 | 大峯ブルーの沢登りを楽しむ 神童子谷は、中止 | 嶋村、吉川、武田 | ||
| 10 | 9/9 | (火) | 古美山園地クライミングエリア | 豊田 | 新しい課題に挑戦する 姿勢を常に意識して登る | 吉川 | ||
| 11 | 9/13~15 | (土)~(月) | 五色が原 | 北アルプス | 草原と木道のハイク | 稲垣、井上、髙木、水谷 | ||
| 12 | 9/14 | (日) | 将棋頭山 | 中央アルプス | 日本百高山に登る | 武田、鈴木 | ||
| 13 | 9/14 | (日) | 天狗倉山~便石山 | 紀伊山地 | 海の見える山に登る(将棋頭山の代替) | 武田、鈴木 | ||
| 14 | 9/14 | (日) | 古美山園地クライミングエリア | 豊田 | 新しい課題に挑戦する 姿勢を常に意識して登る | 吉川 | ||
| 15 | 9/15 | (月) | 雁峰山 | 東三河 | 愛知130山調査 | 森田、宇佐美 | ||
| 16 | 9/15 | (月) | 寧比曽岳・出来山 | 三河 | リハビリ | 後藤他会員外1名 | ||
| 17 | 9/15 | (月) | 御在所一壁周辺 | 鈴鹿 | クライミング練習 | 坂木他会員外6名 | ||
| 18 | 9/16 | (火) | 古美山園地クライミングエリア | 豊田 | 新しい課題に挑戦する 姿勢を常に意識して登る | 吉川 | ||
| 19 | 9/18 | (木) | 古美山園地クライミングエリア | 豊田 | 新しい課題に挑戦する 姿勢を常に意識して登る | 吉川 | ||
| 20 | 9/20~22 | (土)~(月) | 塔の岳・丹沢・蛭が岳 | 丹沢 | 丹沢に行く | 井上、稲垣 | ||
| 21 | 9/21 | (日) | 三つ岳・北横岳 | 北八ヶ岳 | 岩場を楽しみ、山飯する | 武田他会員外1名 | ||
| 22 | 9/21 | (日) | 猿投山 | 豊田 | 猿投山登山道調査 | 松岡、鈴木、竹上、斎藤、竹内 | ||
| 23 | 9/21~23 | (日)~(火) | 雄山・大汝山・奥大日岳 | 北アルプス | 秋を感じに | 清水、多賀ほ他会員外1名 | ||
| 24 | 9/23 | (火) | 御嶽山 | 御嶽山 | 浄きも浄らざるも自らのことなり 他者の依りて浄むることを得ず | 赤木、佐々木、髙木、武田、伊藤、斎藤、池田祐、水谷 | ||
| 25 | 9/23 | (火) | 古美山園地クライミングエリア | 豊田 | 新しい課題に挑戦する 姿勢を常に意識して登る | 吉川 | ||
| 26 | 9/23 | (火) | 御在所岳 | 鈴鹿 | マルチピッチの練習をする | 吉川他会員外2名 | ||
| 27 | 9/23 | (火) | 古美山園地クライミングエリア | 豊田 | 新しい課題に挑戦する 姿勢を常に意識して登る | 吉川 | ||
| 28 | 9/24~26 | (水)~(金) | 三瓶山 | 中国山地 | 秋の山を楽しむ | 佐藤和子、松岡他会員外2名 | ||
| 29 | 9/25~28 | (木)~(日) | 双六岳・三俣蓮華岳、鷲羽岳 | 北アルプス | 秋を感じに! | 山田孝之他会員外1名 | ||
| 30 | 9/27 | (土) | 御在所岳 | 鈴鹿 | 岩体力つくりとピークハント(裏道ルート) | 武田、鈴木 | ||
| 31 | 9/27 | (土) | 弥勒山・大谷山・道樹山・西森高山 | 春日井 | 立秋の春日井四山縦走(下見) | 渋谷、中山 | ||
| 32 | 9/27 | (土) | 定光寺クライミング | 尾張 | クライミングトレーニング | 稲垣他会員外1名 | ||
| 33 | 9/27~28 | (土)~(日) | 唐松岳・五竜岳 | 北アルプス | 秋の北アルプスを満喫&友人の誕生日を祝う | 竹上他会員外1名 | ||
| 34 | 9/28 | (日) | 二児山・黒河山・笹山 | 南アルプス西部 | 天空の池を見に行く | 武田他会員外1名 | ||
| 35 | 9/28 | (日) | 三河本宮山 | 豊川市 | 県連、登山寿命を延ばす講習会実技山行 | 佐藤和男、伊藤、後藤、池田祐、中津川 | ||
| 36 | 9/28 | (日) | 古美山園地クライミングエリア | 豊田 | 岩に慣れる | 稲垣、水谷 | ||
| 37 | 9/30 | (火) | 村積山 | 岡崎 | 村積山調査山行 | 松岡他会員外2名 | ||
| 2025年10月 山行実績 | ||||||||
| No | 日 程 | 曜日 | 山 名 | 山 域 | 目 的 | メ ン バー | ||
| 1 | 10/4~5 | (土)~(日) | 御池岳 | 鈴鹿 | 教育実技、ナイトハイク、ビバーク体験 雨天中止 | 坂木、髙木、佐々木、伊藤、斎藤、懸け紙、鈴木 | ||
| 2 | 10/4~5 | (土)~(日) | 横岳・硫黄岳 | 八ヶ岳 | 紅葉クライミング 雨天中止 | 清水他会員外2名 | ||
| 3 | 10/5 | (日) | 竜ヶ岳 | 鈴鹿 | 山に登るための体力、筋力、技術を身に付ける 雨天中止 | 池田祐、中山、竹内 | ||
| 4 | 10/5 | (日) | 蕪山 | 美濃 | リハビリ山行 雨天中止 | 後藤他会員外1名 | ||
| 5 | 10/11 | (土) | 蕪山 | 美濃 | リハビリ山行 | 後藤他会員外1名 | ||
| 6 | 10/11~10/12 | (土)~(日) | 雲取山 | 奥秩父 | 雲取山に行く | 井上、稲垣 | ||
| 7 | 10/12 | (日) | 宇連山 | 奥三河 | 山を登るための体力、筋力、技術を身に着ける | 池田祐、中津川、二村、斎藤 | ||
| 8 | 10/12~13 | (日)~(月) | 赤岳・横岳・硫黄岳 | 八ヶ岳 | レベルUP山行 | 武田、鈴木、水谷 | ||
| 9 | 10/13 | (月) | 守屋山 | 長野 | 紅葉を楽しむ | 多賀、佐藤和子 | ||
| 10 | 10/18 | (土) | 谷川岳 | 三国山脈 | 友達とハイキング | 武田他会員外5名 | ||
| 11 | 10/18 | (土) | 蝶が岳 | 北アルプス | 紅葉(かな)で靴慣らし | 清水他会員外1名 | ||
| 12 | 10/18 | (土) | 鳩吹山 | 美濃 | リハビリ | 後藤 | ||
| 13 | 10/18~19 | (土)~(日) | 東天狗岳 | 八ヶ岳 | 八ヶ岳の紅葉と雲上の露天風呂、硫黄岳、天狗岳を満喫する | 浅井、中山、池田祐、斎藤、山田孝之 | ||
| 14 | 10/19 | (日) | 春日井3山+1山 | 春日井 | 機関誌部定例山行 | 水谷、渋谷、竹内、上田、大矢、伊藤、佐藤和子、森田、沢田 | ||
| 15 | 10/19 | (日) | 三ノ沢岳 | 中央アルプス | 日本百高山に登る | 稲垣、鈴木他会員外1名 | ||
| 16 | 10/24 | (金) | 大源太山 | 谷川 | 上越のマッターホルンに登る | 武田 | ||
| 17 | 10/24 | (金) | 鳩吹山 | 美濃関 | 教育山行下見 | 佐々木、伊藤 | ||
| 18 | 10/25 | (土) | 宮路山・五井山・御堂山・砥上山 | 蒲郡 | 県連一般登山学校(雨天のため、途中下山) | 中津川、池田祐 | ||
| 19 | 10/25 | (土) | 赤川温泉 | 苗場 | 山道を歩いてしか行けない秘湯に行く | 武田 | ||
| 20 | 10/29 | (水) | 尾籠岩山・三ツ瀬明神山 | 奥三河 | 愛知130山調査 | 松岡他会員外1名 | ||
| 21 | 10/29~30 | (水)~(木) | 十石山 | 北アルプス | 秋の紅葉と温泉を楽しむ | 嶋村、佐藤和子他会員外1名 | ||
| 2025年11月 山行実績 | ||||||||
| No | 日 程 | 曜日 | 山 名 | 山 域 | 目 的 | メ ン バー | ||
| 1 | 11/1 | (土) | 石鎚山 | 四国 | 美味しとこ歩き | 清水他会員外1名 | ||
| 2 | 11/1~2 | (土)~(日) | 武奈ヶ岳 | 比良 | 居酒屋やくも、秋の日は、つるべ落とし編 | 坂木、佐々木、水谷、池田祐、多賀、佐藤和子、斎藤、竹上 | ||
| 3 | 11/2 | (日) | 鳥ヶ山 | 大山 | CMロケ地の山に登る | 武田他会員外2名 | ||
| 4 | 11/2 | (日) | 愛知県民の森 | 新城市 | 愛知130山調査、東尾根~不動滝を周回する | 中津川 | ||
| 5 | 11/3 | (月) | 伯耆大山 | 大山 | 紅葉を楽しむ | 武田他会員外2名 | ||
| 6 | 11/3 | (月) | 海上の森 | 愛知 | 清掃山行下見 | 二村他山岳会 | ||
| 7 | 11/3 | (月) | 馬籠宿・妻籠宿 | 中央アルプス | 山行部定例山行下見 | 山田他会員外1名 | ||
| 8 | 11/3 | (月) | 大川入山 | 阿智 | リハビリ | 後藤他会員外1名 | ||
| 9 | 11/3~4 | (月)~(火) | 大船山 | 九重 | 日本一の紅葉、くじゅうの山々を見る | 木村、伊藤 | ||
| 10 | 11/8 | (土) | 御池岳・鈴北岳 | 鈴鹿 | トレーニング・ピークハント | 鈴木 | ||
| 11 | 11/8 | (土) | 白山神社・金華山 | 岐阜 | 県連一般登山学校 | 中津川、後藤他受講生 参加者募集中 | ||
| 12 | 11/8 | (土) | 裏巻機渓谷 | 三国山脈 | 紅葉を楽しむ | 武田 | ||
| 13 | 11/8 | (土) | ハト峰 | 鈴鹿 | 登山学校の地図読みリベンジ | 稲垣他会員外4名 | ||
| 14 | 11/8 | (土) | 小津権現山 | 西濃 | 秋の紅葉を楽しむ | 嶋村、佐藤和子他会員外1名 | ||
| 15 | 11/8 | (土) | 金勝アルプス | 鶏冠山 | 体力、筋力、技術を身に着ける | 池田祐他会員外1名 | ||
| 16 | 11/8 | (土) | 大岩岳・小岩岳 | 奥三河 | 御園地区の山に登り、花祭りを楽しむ | 松岡他会員外2名 | ||
| 17 | 11/8 | (土) | 御在所岳 | 鈴鹿 | アイゼントレーニング | 坂木他会員外7名 | ||
| 18 | 11/15 | (土) | 弥三郎岳 | 奥秩父 | 昇仙峡の秋を楽しむ | 武田 | ||
| 19 | 11/15 | (土) | 各務原アルプス | 美濃 | 愚公山を移す | 坂木、鈴木、竹上、池田、佐々木他会員外1名 | ||
| 20 | 11/15 | (土) | 米田白山~美濃金山城址 | 美濃加茂、可児 | 低山ですが米田白山からイベント開催中の美濃金山城址に登る | 中津川、沢田 | ||
| 21 | 11/15 | (土) | 南山 | 豊田 | クライミングトレーニング | 井上、稲垣、髙木 | ||
| 22 | 11/16 | (日) | 海上の森 | 愛知 | 清掃山行 | 二村、渋谷、大矢、髙木、沢田、上田、浅井、奥村 | ||
| 23 | 11/16 | (日) | 根の平峠、ブナ清水 | 鈴鹿 | 晩秋の鈴鹿を目と胃袋で満喫 | 清水、多賀、佐藤和子、後藤 | ||
| 24 | 11/16 | (日) | 釈迦が岳~三池岳 | 鈴鹿 | 鈴鹿の紅葉を楽しむ | 武田 | ||
| 25 | 11/19 | (水) | 網掛山 | 南信州 | 紅葉ハイキング | 嶋村他会員外1名 | ||
| 26 | 11/21 | (金) | 豊橋市自然歩道 | 豊橋 | 東三河山歩会、みどり山の会自主的交流山行 | 中津川他会員外4名 | ||
| 27 | 11/21 | (金) | 折平山・高根山 | 三河 | 天狗様を探す | 松岡他会員外1名 | ||
| 28 | 11/22 | (土) | 宮井山・五井山 | 豊川 | リハビリ山行 | 宇佐美、後藤 | ||
| 29 | 11/22 | (土) | 御堂山・砥上山 | 東三河 | 県連一般登山講座交流山行 | 中津川他 | ||
| 30 | 11/22 | (土) | 高賀山 | 奥美濃 | 事務局定例山行 | 森田、伊藤、後藤、二村 | ||
| 31 | 11/22 | (土) | 雨乞岳 | 鈴鹿 | トレーニング | 武田 | ||
| 32 | 11/22~23 | (土)~(日) | 立山縦走 | 立山 | 冬も試練と憧れ | 坂木他会員外4名 | ||
| 33 | 11/23 | (土) | 入道が岳・鎌ヶ岳 | 鈴鹿 | ピークハント、トレーニング | 鈴木、池田 | ||
| 34 | 11/23 | (日) | 御池岳、・鈴北岳・鈴が岳 | 鈴鹿 | リスと効用を楽しむ | 武田、水谷、竹内、斎藤、竹上 | ||
| 35 | 11/23 | (日) | 髙木山 | 美濃加茂 | マルチピッチクライミング | 稲垣他会員外2名 | ||
| 36 | 11/24 | (月) | 竜ヶ岳 | 鈴鹿 | 山に登るための体力、筋力、技術を身に付ける | 池田祐、中山、髙木、二村、佐々木他会員外1名 | ||
| 37 | 11/24 | (月) | 鳩吹山 | 美濃 | リハビリトレーニング | 後藤、宇佐美、伊藤、木村、佐藤和男 | ||
| 38 | 11/24 | (月) | 折平山・高根山 | 三河 | 天狗様をへの道を確定する | 松岡他会員外2名 | ||
| 39 | 11/29~30 | (土)~(日) | 念丈岳 | 中央アルプス | 念を過ぐるは無念 | 佐々木、斎藤、竹内、竹上 | ||
| 40 | 11/30 | (日) | 小谷山~虎御前山 | 長浜 | 組織部定例山行 | 中津川、沢田、中山、池田祐、渋谷、伊藤、宇佐美他会員外1名 | ||
| 41 | 11/30 | (日) | 霊仙山 | 鈴鹿 | トレーニング | 武田 | ||
| 42 | 11/30 | (日) | 古美山園地クライミングエリア | 豊田 | 課題に取り組む | 稲垣他会員外1名 | ||
2025年6月〜8月
| 2025年6月 山行実績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 日 程 | 曜日 | 山 名 | 山 域 | 目 的 | メ ン バー | |
| 1 | 6/1 | (日) | 御在所岳 | 鈴鹿 | 清掃山行 | 佐藤会長、髙木、森田、伊藤、上田、沢田、中津川、鈴木、竹上、二村、山田孝之、浅井、竹内、中山、斎藤、池田他会員外1名 | |
| 2 | 6/5 | (木) | 古美山園地クライミングエリア | 豊田 | これまでやった課題の復讐 | 吉川 | |
| 3 | 6/6 | (金) | 猿投山 | 豊田 | 猿投山調査(歩いていないコースを歩く) | 松岡 | |
| 4 | 6/6~6/8 | (金)~(日) | 劔山 | 四国山地 | 十年一剣を磨く | 坂木、佐々木、多賀、佐藤和子 | |
| 5 | 6/7 | (土) | 御嶽山 | 飛騨山脈 | 御嶽を歩く | 山田孝之他会員外1名 | |
| 6 | 6/7 | (土) | 観音寺山~安土城址 | 滋賀 | 「石垣のある山城」観音寺城址に登り、安土城址で「天下布武」 | 中津川、沢田 | |
| 7 | 6/7 | (土) | 古美山園地クライミングエリア | 豊田 | 新しい課題に挑戦 | 吉川 | |
| 8 | 6/7 | (土) | 髙木山 | 美濃加茂 | 岩慣れトレーニング | 清水他会員外2名 | |
| 9 | 6/8 | (日) | 京ヶ峰 | 東三河 | 地図読み実技山行 | 森田、宇佐美、竹内、竹上、鈴木、沢田、池田宏 欠席:桑山、後藤 | |
| 10 | 6/8 | (日) | 南山 | 豊田 | 岩登り(沢登り)トレーニング | 嶋村、吉川、水谷、斎藤 | |
| 11 | 6/8 | (日) | 御在所岳 | 鈴鹿 | 県連登山学校、確保技術の訓練 | 稲垣他県連登山学校受講者 | |
| 12 | 6/12 | (木) | 古美山園地クライミングエリア | 豊田 | 姿勢を意識して登る | 吉川 | |
| 13 | 6/14 | (土) | 南山 | 豊田 | 岩登りトレーニング | 嶋村、多賀、髙木、府t村、吉川、武田、斎藤 | |
| 14 | 6/14 | (土) | 定光寺クライミングエリア | 尾張 | クライミングエリアトレーニング | 稲垣他会員外4名 | |
| 15 | 6/15 | (日) | 元気村 比良山岳センター | 滋賀県比良 | 県連遭対部、確保技術講習会 | 清水、稲垣、水兄、吉川他県連受講者 | |
| 16 | 6/15 | (日) | 沢上谷 | 飛騨 | 沢を楽しみ、リスクを知る | 斎藤他会員外2名 | |
| 17 | 6/15 | (日) | 元越谷 | 鈴鹿 | 上下天光 | 坂木他会員外14名 | |
| 18 | 6/17 | (火) | 茶臼山 | 西尾 | 野々部他会員外3名 | ||
| 19 | 6/17 | (火) | 古美山園地クライミングエリア | 豊田 | 小さいホールドを捉える感覚を覚える 姿勢を常に意識して登る | 吉川 | |
| 20 | 6/19 | (木) | 古美山園地クライミングエリア | 豊田 | 小さいホールドを捉える感覚を覚える 姿勢を常に意識して登る | 吉川 | |
| 21 | 6/21 | (土) | 岩根山(十二坊) | 滋賀県湖南市 | 山行部定例山行下見 | 山田孝之 | |
| 22 | 6/21 | (土) | 仙ヶ岳、石谷川遡行 | 鈴鹿 | 沢登りトレーニング | 嶋村、吉川、武田、水谷、斎藤 | |
| 23 | 6/21~6/22 | (土)~(日) | 唐松岳 | 北アルプス | 日本百高山に登る | 鈴木他会員外2名 | |
| 24 | 6/21 | (土) | 寧比尊岳 | 西三河 | 愛知130山、未踏の伊勢神峠 | 中津川 | |
| 25 | 6/22 | (日) | 御在所岳 | 鈴鹿 | 無雪期救助訓練 | 佐藤和男、清水、稲垣、吉川 | |
| 26 | 6/22 | (日) | 貝月山 | 伊吹山地 | 会計、女性部定例山行 | 木村、伊藤、佐々木、宇佐美、佐藤和子、島村、沢田、竹内、池田、二村、大矢 | |
| 27 | 6/25 | (水) | 宮路山、遠見山 | 三河 | 持統天皇三河行幸の足跡を訪ねる | 松岡、佐藤和子他会員外2名 | |
| 28 | 6/28 | (土) | 南山 | 豊田 | リード、マルチピッチの練習 | 吉川、嶋村他会員外1名 | |
| 29 | 6/28 | (土) | 恵那山 | 中央アルプス | 夏山合宿トレーニング | 浅井、中山、池田、桑山、山田 | |
| 30 | 6/28~6/29 | (土)~(日) | ハト峰、ツメカリ谷 | 鈴鹿 | 県連登山学校、地図読み講座 | 稲垣、清水他登山学校受講者 | |
| 31 | 6/29 | (日) | 笹頭山、田峯城址 | 設楽町 | 田峯城址、笹頭山に登る | 中津川、沢田 | |
| 32 | 6/29 | (日) | ヘク谷、小女郎ヶ池、蓬莱山 | 比良安雲水系 | 滝の連続を楽しむ | 吉川、佐々木、武田、島村、二村、斎藤、水谷 | |
| 33 | 6/30~7/3 | (月)~(木) | 樽前山・恵山 | 北海道 | 北海道の火山に登る | 森田他4名 | |
| 2025年7月 山行実績 | |||||||
| 日 程 | 山 名 | 山 域 | 目 的 | メ ン バー | |||
| 1 | 7/15 | (火) | 古美山園地クライミングエリア | 豊田 | 新しい課題に挑戦する 姿勢を常に意識して登る | 吉川 | |
| 2 | 7/19 | (土) | 上臈岩・宇連山 | 奥三河 | トレーニング(去年のリベンジ) | 鈴木 | |
| 3 | 7/19 | (土) | 笹頭山 | 奥三河 | 公共交通機関で笹頭山に登る | 中津川 | |
| 4 | 7/19~20 | (土)~(日) | 木曽駒ケ岳・正沢川・幸ノ川遡行 | 中央アルプス | 沢登りを楽しむ | 嶋村、佐々木、吉川、、斎藤、武田 | |
| 5 | 7/19~21 | (土)~(月) | 赤木沢 | 北アルプス | 念願のきれいな赤木沢に行く | 清水、多賀他会員外1名 | |
| 6 | 7/19~21 | (土)~(月) | 劔岳別山尾根 | 立山連峰 | 劔岳、別山尾根を楽しむ | 稲垣、井上、髙木、水谷 | |
| 7 | 7/21 | (月) | 舟着山 | 新城市 | 愛知130山、舟着山の4ルートを制覇する | 中津川 | |
| 8 | 7/21 | (月) | 入笠山 | 赤石山脈 | 合宿トレーニング | 山田、池田佑、中山、池田宏行 | |
| 9 | 7/21~24 | (日)~(木) | 野口五郎岳・鷲羽岳・笠ヶ岳 | 北アルプス | 裏銀座+笠ヶ岳 1日短縮 | 宇佐美 | |
| 10 | 7/22 | (火) | 古美山園地クライミングエリア | 豊田 | 新しい課題に挑戦する 姿勢を常に意識して登る | 吉川 | |
| 11 | 7/23 | (水) | 鳩吹山 | 可児 | トレーニング | 佐藤和男 | |
| 12 | 7/24 | (木) | 古美山園地クライミングエリア | 豊田 | 新しい課題に挑戦する 姿勢を常に意識して登る | 吉川 | |
| 13 | 7/25 | (金) | 木曽駒ケ岳 | 中央アルプス | 夏山を楽しむ | 竹上他会員外4名 | |
| 14 | 7/26 | (土) | 浅間山・弓張山・城山・鳶の巣山 | 東三河 | 愛知130山、未踏コースを踏査 | 中津川 | |
| 15 | 7/26 | (土) | 笠置山 | 恵那 | 岩トレ | 吉川他会員外1名 | |
| 16 | 7/26~27 | (土)~(日) | 高見石・白駒池 | 八ヶ岳 | 合宿トレーニング | 浅井、山田、二村、竹内、中山、上田、池田宏行 | |
| 17 | 7/27 | (日) | 富士山 | 富士山 | 体力トレーニング | 稲垣他会員外2名 | |
| 18 | 7/27 | (日) | 阿木川 | 中央アルプス | 沢登りを楽しむ | 吉川、嶋村、佐々木、坂木 | |
| 19 | 7/27 | (日) | 茶臼山 | 茶臼山高原 | 職場レク | 竹上他会社の人 | |
| 20 | 7/28~31 | (月)~(木) | 仙丈ケ岳~塩見岳 | 南アルプス | 夏山を楽しむ | 佐藤和子、多賀 | |
| 21 | 7/29 | (火) | 古美山園地クライミングエリア | 豊田 | 新しい課題に挑戦する 姿勢を常に意識して登る | 吉川 | |
| 22 | 7/31 | (木) | 古美山園地クライミングエリア | 豊田 | 新しい課題に挑戦する 姿勢を常に意識して登る | 吉川 | |
| 23 | 7/31 | (木) | 浅間山 | 新城市 | 愛知130山、浅間山ルートを久しぶりに登る | 中津川 | |
| 2025年8月 山行実績 | |||||||
| 日 程 | 山 名 | 山 域 | 目 的 | メ ン バー | |||
| 1 | 8/1~2 | (金)~(土) | 白山 | 石川・岐阜 | 日本100高山に登る | 鈴木他会員外1名 | |
| 2 | 8/2 | (土) | 古美山園地クライミングエリア | 豊田 | 新しい課題に挑戦する 姿勢を常に意識して登る | 吉川 | |
| 3 | 8/2 | (土) | 御在所 | 鈴鹿 | 耐暑、体力トレーニング | 稲垣他会員外1名 | |
| 4 | 8/2 | (土) | 川浦谷支流 海の溝洞 | 美濃 | 行雲流水 | 坂木他会員外4名 | |
| 5 | 8/2~8/3 | (土)~(日) | 稲子岳 | 八ヶ岳 | 稲子岳の様子を見に | 清水他会員外2名 | |
| 6 | 8/3 | (日) | 日本コバ 愛知川・藤川谷沢登り | 鈴鹿 | 沢登りを楽しむ | 嶋村、吉川他会員外1名 | |
| 7 | 8/3 | (日) | 御在所藤内沢 | 鈴鹿 | 危険個所通過実技 | 井上、佐々木、髙木、水谷、稲垣、竹内、鈴木、伊藤 | |
| 8 | 8/5 | (火) | 古美山園地クライミングエリア | 豊田 | 新しい課題に挑戦する 姿勢を常に意識して登る | 吉川 | |
| 9 | 8/8~10 | (土)~(日) | 涸沢 | 涸沢 | 夏山合宿 | 浅井、山田、二村、竹内、池田佑、中山、竹上 | |
